← 좌 · 우로 스크롤하여 확인해 주세요. →
| 호수 | 전용면적 (㎡) | 공용면적 (㎡) | 임대면적 (㎡) | 월간임대료 VAT 별도 (원) |
월간관리비 VAT 별도 (원) |
수도광열비 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101호 | 830.9 | 402.14 | 1233.04 | 5,879,300 | 1,868,100 | 실비납부 |
| 102호 | 334.32 | 161.81 | 496.13 | 2,365,600 | 751,700 | 실비납부 |
| 103호 | 161.4 | 78.12 | 239.52 | 1,142,100 | 362,900 | 실비납부 |
| 104호 | 252.02 | 121.97 | 373.99 | 1,783,300 | 566,600 | 실비납부 |
← 좌 · 우로 스크롤하여 확인해 주세요. →
| 호수 | 전용면적 (㎡) | 공용면적 (㎡) | 임대면적 (㎡) | 월간임대료 VAT 별도 (원) |
월간관리비 VAT 별도 (원) |
수도광열비 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201호 | 336.78 | 163 | 499.78 | 2,171,300 | 757,200 | 실비납부 |
| 202호 | 828.54 | 401 | 1229.54 | 5,341,600 | 1,862,800 | 실비납부 |
| 203호 | 854.22 | 413.43 | 1267.65 | 5,507,200 | 1,920,500 | 실비납부 |
| 204호 | 168.96 | 81.77 | 250.73 | 1,089,300 | 379,900 | 실비납부 |
← 좌 · 우로 스크롤하여 확인해 주세요. →
| 호수 | 전용면적 (㎡) | 공용면적 (㎡) | 임대면적 (㎡) | 월간임대료 VAT 별도 (원) |
월간관리비 VAT 별도 (원) |
수도광열비 (원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301호 | 336.78 | 163 | 499.78 | 2,065,400 | 757,200 | 실비납부 | |
| 302호 | 330.36 | 160 | 490.36 | 2,026,500 | 742,900 | 실비납부 | |
| 303호 | 303 C | 168.96 | 81.77 | 250.73 | 1,036,200 | 379,900 | 실비납부 |
| 303 B | 163.16 | 78.89 | 242.05 | 1,000,300 | 366,800 | 실비납부 | |
| 303 A | 166.06 | 80.34 | 246.4 | 1,018,300 | 373,300 | 실비납부 | |
| 304호 | 854.22 | 413.43 | 1267.65 | 5,238,600 | 1,920,500 | 실비납부 | |
| 305호 | 168.96 | 81.77 | 250.73 | 1,036,200 | 379,900 | 실비납부 | |
← 좌 · 우로 스크롤하여 확인해 주세요. →
| 호수 | 전용면적 (㎡) | 공용면적 (㎡) | 임대면적 (㎡) | 월간임대료 VAT 별도 (원) |
월간관리비 VAT 별도 (원) |
수도광열비 (원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401호 | 167.82 | 81.22 | 249.04 | 997,500 | 377,300 | 실비납부 | |
| 402호 | 165.18 | 79.94 | 245.12 | 981,800 | 371,400 | 실비납부 | |
| 403호, 404호 (큐브오피스) |
큐브 A | 25.8 | 12.49 | 38.29 | 153,400 | 58,100 | 실비납부 |
| 큐브 B | 20.3 | 9.82 | 30.12 | 120,700 | 45,700 | 실비납부 | |
| 큐브 C | 26.9 | 13.02 | 39.92 | 159,900 | 60,500 | 실비납부 | |
| 큐브 D | 32.7 | 15.83 | 48.53 | 194,400 | 73,600 | 실비납부 | |
| 큐브 E | 40 | 19.36 | 59.36 | 237,800 | 90,000 | 실비납부 | |
| 큐브 F | 23.6 | 11.42 | 35.02 | 140,300 | 53,100 | 실비납부 | |
| 405호 | 165.18 | 79.94 | 245.12 | 981,800 | 371,400 | 실비납부 | |
| 406호 | 167.82 | 81.22 | 249.04 | 997,500 | 377,300 | 실비납부 | |
| 407호 | 172.41 | 83.44 | 255.85 | 1,024,800 | 387,700 | 실비납부 | |
| 408호 | 169.77 | 82.17 | 251.94 | 1,009,200 | 381,700 | 실비납부 | |
| 409호 | 169.77 | 82.17 | 251.94 | 1,009,200 | 381,700 | 실비납부 | |
| 410호 | 169.77 | 82.17 | 251.94 | 1,009,200 | 381,700 | 실비납부 | |
| 411호 | 172.5 | 83.49 | 255.99 | 1,025,400 | 387,900 | 실비납부 | |
← 좌 · 우로 스크롤하여 확인해 주세요. →
| 호수 | 전용면적 (㎡) | 공용면적 (㎡) | 임대면적 (㎡) | 월간임대료 VAT 별도 (원) |
월간관리비 VAT 별도 (원) |
수도광열비 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501호 | 167.82 | 81.22 | 249.04 | 997,500 | 377,300 | 실비납부 |
| 502호 | 165.18 | 79.94 | 245.12 | 981,800 | 371,400 | 실비납부 |
| 503호 | 165.18 | 79.94 | 245.12 | 981,800 | 371,400 | 실비납부 |
| 504호 | 165.18 | 79.94 | 245.12 | 981,800 | 371,400 | 실비납부 |
| 505호 | 165.18 | 79.94 | 245.12 | 981,800 | 371,400 | 실비납부 |
| 506호 | 167.82 | 81.22 | 249.04 | 997,500 | 377,300 | 실비납부 |
| 507호 | 98.34 | 43.12 | 141.46 | 566,600 | 214,400 | 실비납부 |
| 508호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,500 | 207,900 | 실비납부 |
| 509호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,500 | 207,900 | 실비납부 |
| 510호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,500 | 207,900 | 실비납부 |
| 511호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,500 | 207,900 | 실비납부 |
| 512호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,500 | 207,900 | 실비납부 |
| 513호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,500 | 207,900 | 실비납부 |
| 514호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,500 | 207,900 | 실비납부 |
| 515호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,500 | 207,900 | 실비납부 |
| 516호 | 98.34 | 43.12 | 141.46 | 566,600 | 214,400 | 실비납부 |
← 좌 · 우로 스크롤하여 확인해 주세요. →
| 호수 | 전용면적 (㎡) | 공용면적 (㎡) | 임대면적 (㎡) | 월간임대료 VAT 별도 (원) |
월간관리비 VAT 별도 (원) |
수도광열비 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601호 | 167.82 | 81.22 | 249.04 | 997,500 | 377,300 | 실비납부 |
| 602호 | 165.18 | 79.94 | 245.12 | 981,800 | 371,400 | 실비납부 |
| 603호 | 165.18 | 79.94 | 245.12 | 981,800 | 371,400 | 실비납부 |
| 604호 | 165.18 | 79.94 | 245.12 | 981,800 | 371,400 | 실비납부 |
| 605호 | 165.18 | 79.94 | 245.12 | 981,800 | 371,400 | 실비납부 |
| 606호 | 167.82 | 81.22 | 249.04 | 997,500 | 377,300 | 실비납부 |
| 607호 | 98.34 | 43.12 | 141.46 | 566,600 | 214,400 | 실비납부 |
| 608호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,500 | 207,900 | 실비납부 |
| 609호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,500 | 207,900 | 실비납부 |
| 610호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,500 | 207,900 | 실비납부 |
| 611호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,500 | 207,900 | 실비납부 |
| 612호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,500 | 207,900 | 실비납부 |
| 613호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,500 | 207,900 | 실비납부 |
| 614호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,500 | 207,900 | 실비납부 |
| 615호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,500 | 207,900 | 실비납부 |
| 616호 | 98.34 | 43.12 | 141.46 | 566,600 | 214,400 | 실비납부 |