시설이용
호수 | 전용면적(㎡) | 공용면적(㎡) | 임대면적(㎡) | 월간임대료 VAT별도(원) |
월간관리비 VAT별도(원) |
수도광열비(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
101호 | 830.90 | 402.14 | 1,233.04 | 5,879,225 | 1,868,056 | 실비납부 |
102호 | 334.32 | 161.81 | 496.13 | 2,365,584 | 751,637 | 실비납부 |
103호 | 80.70 | 39.06 | 119.76 | 571,024 | 181,436 | 실비납부 |
104호 | 332.72 | 161.03 | 493.75 | 2,354,236 | 748,031 | 실비납부 |
※ 각 층별 임대면적은 분할 가능하며, 상가 임대료 및 관리비 기준단가는 예시표로써 추후 변경될 수 있음을 알려드립니다.
호수 | 전용면적(㎡) | 공용면적(㎡) | 임대면적(㎡) | 월간임대료 VAT별도(원) |
월간관리비 VAT별도(원) |
수도광열비(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
201호 | 336.78 | 163.00 | 499.78 | 2,171,220 | 757,167 | 실비납부 |
202호 | 828.54 | 401.00 | 1,229.54 | 5,341,553 | 1,862,753 | 실비납부 |
203호 | 854.22 | 413.43 | 1,267.65 | 5,507,116 | 1,920,490 | 실비납부 |
204호 | 168.96 | 81.77 | 250.73 | 1,089,259 | 379,856 | 실비납부 |
※ 각 층별 임대면적은 분할 가능하며, 상가 임대료 및 관리비 기준단가는 예시표로써 추후 변경될 수 있음을 알려드립니다.
호수 | 전용면적(㎡) | 공용면적(㎡) | 임대면적(㎡) | 월간임대료 VAT별도(원) |
월간관리비 VAT별도(원) |
수도광열비(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
301호(창고) | 336.78 | 163.00 | 499.78 | 2,065,336 | 757,167 | 실비납부 |
302호 | 330.36 | 160 | 491.82 | 2,026,408 | 742,895 | 실비납부 |
303호 | 498.18 | 241 | 739.18 | 3,054,654 | 1,119,858 | 실비납부 |
304호 | 854.22 | 413.43 | 1,267.65 | 5,238,551 | 1,920,490 | 실비납부 |
305호 | 168.96 | 81.77 | 250.73 | 1,036,139 | 379,856 | 실비납부 |
※ 각 층별 임대면적은 분할 가능하며, 상가 임대료 및 관리비 기준단가는 예시표로써 추후 변경될 수 있음을 알려드립니다.
호수 | 전용면적(㎡) | 공용면적(㎡) | 임대면적(㎡) | 월간임대료 VAT별도(원) |
월간관리비 VAT별도(원) |
수도광열비(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
401호 | 167.82 | 81.22 | 249.04 | 997,498 | 377,296 | 실비납부 |
402호 | 165.18 | 79.94 | 245.12 | 981,797 | 371,357 | 실비납부 |
403호 | 165.18 | 79.94 | 245.12 | 981,797 | 371,357 | 실비납부 |
404호 | 165.18 | 79.94 | 245.12 | 981,797 | 371,357 | 실비납부 |
405호 | 165.18 | 79.94 | 245.12 | 981,797 | 371,357 | 실비납부 |
406호 | 167.82 | 81.22 | 249.04 | 997,498 | 377,296 | 실비납부 |
407호 | 172.41 | 83.44 | 255.85 | 1,024,775 | 381,689 | 실비납부 |
408호 | 169.77 | 82.17 | 251.94 | 1,009,114 | 381,689 | 실비납부 |
409호 | 169.77 | 82.17 | 251.94 | 1,009,114 | 381,689 | 실비납부 |
410호 | 169.77 | 82.17 | 251.94 | 1,009,114 | 381,689 | 실비납부 |
411호 | 172.50 | 83.49 | 255.99 | 1,025,335 | 387,825 | 실비납부 |
※ 각 층별 임대면적은 분할 가능하며, 상가 임대료 및 관리비 기준단가는 예시표로써 추후 변경될 수 있음을 알려드립니다.
호수 | 전용면적(㎡) | 공용면적(㎡) | 임대면적(㎡) | 월간임대료 VAT별도(원) |
월간관리비 VAT별도(원) |
수도광열비(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
501호 | 167.82 | 81.22 | 249.04 | 997,498 | 377,296 | 실비납부 |
502호 | 165.18 | 79.94 | 245.12 | 981,797 | 371,357 | 실비납부 |
503호 | 165.18 | 79.94 | 245.12 | 981,797 | 371,357 | 실비납부 |
504호 | 165.18 | 79.94 | 245.12 | 981,797 | 371,357 | 실비납부 |
505호 | 165.18 | 79.94 | 245.12 | 981,797 | 371,357 | 실비납부 |
506호 | 167.82 | 81.22 | 249.04 | 997,498 | 377,296 | 실비납부 |
507호 | 98.34 | 43.12 | 141.46 | 566,600 | 214,312 | 실비납부 |
508호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,457 | 207,828 | 실비납부 |
509호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,457 | 207,828 | 실비납부 |
510호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,457 | 207,828 | 실비납부 |
511호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,457 | 207,828 | 실비납부 |
512호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,457 | 207,828 | 실비납부 |
513호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,457 | 207,828 | 실비납부 |
514호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,457 | 207,828 | 실비납부 |
515호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,457 | 207,828 | 실비납부 |
516호 | 98.34 | 43.12 | 141.46 | 566,600 | 214,312 | 실비납부 |
※ 각 층별 임대면적은 분할 가능하며, 상가 임대료 및 관리비 기준단가는 예시표로써 추후 변경될 수 있음을 알려드립니다.
호수 | 전용면적(㎡) | 공용면적(㎡) | 임대면적(㎡) | 월간임대료 VAT별도(원) |
월간관리비 VAT별도(원) |
수도광열비(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
601호 | 167.82 | 81.22 | 249.04 | 997,498 | 377,296 | 실비납부 |
602호 | 165.18 | 79.94 | 245.12 | 981,797 | 371,357 | 실비납부 |
603호 | 165.18 | 79.94 | 245.12 | 981,797 | 371,357 | 실비납부 |
604호 | 165.18 | 79.94 | 245.12 | 981,797 | 371,357 | 실비납부 |
605호 | 165.18 | 79.94 | 245.12 | 981,797 | 371,357 | 실비납부 |
606호 | 167.82 | 81.22 | 249.04 | 997,498 | 377,296 | 실비납부 |
607호 | 98.34 | 43.12 | 141.46 | 566,600 | 214,312 | 실비납부 |
608호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,457 | 207,828 | 실비납부 |
609호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,457 | 207,828 | 실비납부 |
610호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,457 | 207,828 | 실비납부 |
611호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,457 | 207,828 | 실비납부 |
612호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,457 | 207,828 | 실비납부 |
613호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,457 | 207,828 | 실비납부 |
614호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,457 | 207,828 | 실비납부 |
615호 | 95.36 | 41.82 | 137.18 | 549,457 | 207,828 | 실비납부 |
616호 | 98.34 | 43.12 | 141.46 | 566,600 | 214,312 | 실비납부 |
※ 각 층별 임대면적은 분할 가능하며, 상가 임대료 및 관리비 기준단가는 예시표로써 추후 변경될 수 있음을 알려드립니다.